Header

Forum Left Top

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 01.12.2011, 13:23   #1
TriRozhka
 
Аватар для TriRozhka
 
Status: Глава проекта
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Москва
Возраст: 35
Сообщений: 1,338
Поблагодарили 79 раз(а) в 42 сообщениях
Вес репутации: 10 TriRozhka Великий добродетельTriRozhka Великий добродетельTriRozhka Великий добродетельTriRozhka Великий добродетельTriRozhka Великий добродетельTriRozhka Великий добродетельTriRozhka Великий добродетельTriRozhka Великий добродетельTriRozhka Великий добродетельTriRozhka Великий добродетельTriRozhka Великий добродетель
Exclamation Суд присяжных.

Прошу ознакомится с логами перевода кеша с акка на акк за бонусы а именно с 29.11 по 1.12
Обратите внимание на акки pupkin09, kornet2, gataulli2, marsaldbg2
До решения игроков сервера акки будут заблокированы.
Код:
source    dest    source_cash_left    dest_cash_left    Date
gataulli6    gataulli2    0    3400    2011-11-29 00:08:49.390
gataulli3    gataulli2    0    4400    2011-11-29 00:09:11.327
gataulli4    gataulli2    0    5400    2011-11-29 00:09:31.713
gataulli5    gataulli2    0    6400    2011-11-29 00:09:54.080
gataulli7    gataulli2    0    7400    2011-11-29 00:10:35.583
gataulli9    gataulli2    0    8400    2011-11-29 00:11:43.003
gataulli10    gataulli2    0    9400    2011-11-29 00:12:01.580
gataulli0    gataulli2    0    10400    2011-11-29 01:34:23.903
koritko09    pupkin09    0    1090    2011-11-29 10:57:10.680
qwerty111    pupkin09    0    2090    2011-11-29 10:57:36.450
qwerty222    pupkin09    0    3090    2011-11-29 10:58:14.323
qwerty333    pupkin09    0    4090    2011-11-29 10:58:49.987
qwerty555    pupkin09    0    5090    2011-11-29 10:59:37.630
qwerty666    pupkin09    0    6090    2011-11-29 11:00:19.953
qwerty777    pupkin09    0    7090    2011-11-29 11:01:51.020
qwerty888    pupkin09    0    8090    2011-11-29 11:02:41.420
koritko1    pupkin09    0    9090    2011-11-29 11:03:12.667
koritko2    pupkin09    0    10090    2011-11-29 11:03:36.820
koritko3    pupkin09    0    11090    2011-11-29 11:04:20.260
koritko4    pupkin09    0    12090    2011-11-29 11:04:56.807
koritko5    pupkin09    0    13090    2011-11-29 11:05:38.470
koritko6    pupkin09    0    14090    2011-11-29 11:07:40.047
koritko7    pupkin09    0    15090    2011-11-29 11:08:24.880
koritko8    pupkin09    0    16090    2011-11-29 11:09:11.590
koritko9    pupkin09    0    17090    2011-11-29 11:10:06.513
Satis2    pupkin09    0    18090    2011-11-29 11:10:48.960
anime1    pupkin09    0    19090    2011-11-29 11:11:16.580
anime2    pupkin09    0    20090    2011-11-29 11:11:47.070
anime3    pupkin09    0    21090    2011-11-29 11:12:18.340
anime5    pupkin09    0    22090    2011-11-29 11:12:57.420
anime6    pupkin09    0    23090    2011-11-29 11:13:21.913
anime7    pupkin09    0    24090    2011-11-29 11:14:09.310
anime8    pupkin09    0    25090    2011-11-29 11:14:55.687
anime9    pupkin09    0    26090    2011-11-29 11:15:39.743
sadist1    pupkin09    0    27090    2011-11-29 11:16:15.383
sadist2    pupkin09    0    28090    2011-11-29 11:16:41.667
sadist3    pupkin09    0    29090    2011-11-29 11:17:05.780
sadist4    pupkin09    0    30090    2011-11-29 11:17:45.430
sadist5    pupkin09    0    31090    2011-11-29 11:18:13.780
sadist6    pupkin09    0    32090    2011-11-29 11:18:40.967
sadist7    pupkin09    0    33090    2011-11-29 11:19:10.210
sadist8    pupkin09    0    34090    2011-11-29 11:19:55.957
sadist9    pupkin09    0    35090    2011-11-29 11:20:46.317
mango1    pupkin09    0    36090    2011-11-29 11:21:17.393
mango2    pupkin09    0    37090    2011-11-29 11:21:41.000
mango3    pupkin09    0    38090    2011-11-29 11:22:04.203
mango5    pupkin09    0    39090    2011-11-29 11:22:42.673
mango6    pupkin09    0    40090    2011-11-29 11:23:13.797
mango7    pupkin09    0    41090    2011-11-29 11:23:37.793
mango8    pupkin09    0    42090    2011-11-29 11:24:02.167
mango9    pupkin09    0    43090    2011-11-29 11:24:31.503
karmen1    pupkin09    0    44090    2011-11-29 11:25:00.280
karmen2    pupkin09    0    45090    2011-11-29 11:25:27.993
karmen3    pupkin09    0    46090    2011-11-29 11:25:50.420
karmen4    pupkin09    0    47090    2011-11-29 11:26:17.497
karmen5    pupkin09    0    48090    2011-11-29 11:26:41.130
karmen6    pupkin09    0    49090    2011-11-29 11:27:24.660
karmen7    pupkin09    0    50090    2011-11-29 11:27:55.683
karmen8    pupkin09    0    51090    2011-11-29 11:28:21.157
karmen9    pupkin09    0    52090    2011-11-29 11:28:50.873
kornet    kornet2    999    12062    2011-11-29 11:33:23.067
kornet    kornet2    0    13061    2011-11-29 11:33:31.457
kornet1    kornet2    0    15060    2011-11-29 11:34:04.147
kornet3    kornet2    0    16060    2011-11-29 11:34:28.540
PotatoMaster    kornet2    0    17060    2011-11-29 11:35:00.913
pudel    kornet2    490    18060    2011-11-29 11:35:24.500
kornet4    kornet2    0    19060    2011-11-29 11:35:50.790
kornet5    kornet2    0    20060    2011-11-29 11:36:16.020
kornet6    kornet2    0    21060    2011-11-29 11:36:59.420
kornet7    kornet2    0    22060    2011-11-29 11:37:27.490
kornet8    kornet2    0    23060    2011-11-29 11:38:23.537
kornet9    kornet2    0    24060    2011-11-29 11:38:52.360
kornet10    kornet2    0    25060    2011-11-29 11:39:19.010
kornet12    kornet2    0    26060    2011-11-29 11:40:42.983
kornet13    kornet2    0    27060    2011-11-29 11:41:39.250
kornet14    kornet2    0    28060    2011-11-29 11:42:59.670
kornet15    kornet2    0    29060    2011-11-29 11:43:48.460
kornet16    kornet2    0    30060    2011-11-29 11:44:56.733
kornet18    kornet2    0    31060    2011-11-29 11:46:26.843
gataulli1    gataulli2    0    11400    2011-11-29 11:47:00.653
kornet19    kornet2    0    32060    2011-11-29 11:47:09.420
gataulli3    gataulli2    0    13400    2011-11-29 11:47:35.640
gataulli4    gataulli2    0    14400    2011-11-29 11:48:10.460
gataulli5    gataulli2    0    15400    2011-11-29 11:48:52.343
gataulli6    gataulli2    0    16400    2011-11-29 11:49:17.183
gataulli7    gataulli2    0    17400    2011-11-29 11:49:41.163
gataulli8    gataulli2    0    18400    2011-11-29 11:50:02.593
gataulli9    gataulli2    0    19400    2011-11-29 11:50:28.237
gataulli10    gataulli2    0    20400    2011-11-29 11:50:53.203
Arfa    kornet2    0    33060    2011-11-29 11:50:58.487
gataulli11    gataulli2    0    21400    2011-11-29 11:51:18.753
starforce4    amada    1655    290    2011-11-29 15:54:37.220
TriRozhka вне форума  
 

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Forum Right Top
Forum Left Bottom Forum Right Bottom
 
Right Left
Member Login
Забыли пароль?
Forum LeftForum Right


Ссылки:
TriRozhka's Project.ru

Всё о сервере "Real RF"

Рейтинг серверов mmotop Vote on GTOP
Forum LeftForum Right
Right Right
Right Bottom Left Right Bottom Right